Очень полезная табличка. Вроде бы все в курсе, что клетчатка очень важна, но никто не знает, что есть, кроме круп, чтобы получить ее достаточно.
Сколько клетчатки содержится в различных продуктах
Каждый день человеку нужно съедать не менее 25 граммов клетчатки. Но как проверить, получаете ли вы клетчатки достаточно? Предлагаем вам таблицу, в которой указано, сколько граммов клетчатки содержат разные продукты питания.
Клетчатка (иначе — пищевые волокна) — это балластное вещество, которое содержится в растительной пище и играет крайне важную роль в жизнедеятельности человека. Клетчатка не переваривается, но очищает желудочно-кишечный тракт и усиливает перистальтику кишечника. За счет этих свойств клетчатка способствует лечению многих расстройств пищеварения.
Вашему вниманию предлагается таблица содержания клетчатки в различных продуктах питания. Сверяясь с таблицей, вы сможете посчитать, достаточно ли клетчатки вы получаете ежедневно с вашей обычной едой.
Содержание клетчатки в продуктах Пояснения к таблице: 1 унция = 28,35 граммов
Наименование | Количество | Клетчатка (в граммах) |
Фрукты | ||
Яблоки с кожицей | 1 среднее | 5 |
Банан | 1 средний | 3,92 |
Черника | 1 чашка | 4,18 |
Дыня | 1 чашка | 1,28 |
Сушёные финики | 2 средних | 3,74 |
Грейпфрут | 1/2 среднего | 6,12 |
Апельсин | 1 средний | 3,4 |
Персик | 1 средний | 2 |
Груша | 1 средняя | 5,08 |
Слива | 1 средняя | 1 |
Изюм | 1,5 унции | 1,6 |
Малина | 1 чашка | 8,34 |
Клубника | 1 чашка | 3,98 |
Бобовые, орехи, семечки | ||
Миндаль | 1 унция | 4,22 |
Чёрные бобы, приготовленные | 1 чашка | 14,92 |
Орехи кешью | 1 унция | 1 |
Семена льна | 3 ложки | 6,97 |
Плоды (бобы) нута, приготовленные | 1 чашка | 5,8 |
Фасоль, приготовленная | 1 чашка | 13,33 |
Чечевица, приготовленная | 1 чашка | 15,64 |
Арахис | 1 унция | 2,3 |
Фисташки | 1 унция | 3,1 |
Тыквенные семечки | 1/4 стакана | 4,12 |
Соевые бобы, приготовленные | 1 чашка | 7,62 |
Семечки подсолнечные | 1/4 стакана | 3 |
Грецкие орехи | 1 унция | 3,08 |
Овощи | ||
Авокадо (фрукт) | 1 средний | 11,84 |
Свекла, приготовленная | 1 чашка | 2,85 |
Брокколи, приготовленная | 1 чашка | 4,5 |
Брюссельская капуста | 1 чашка | 2,84 |
Кочанная капуста, приготовленная | 1 чашка | 4,2 |
Морковь свежая | 1 средняя | 2 |
Морковь, приготовленная | 1 чашка | 5,22 |
Цветная капуста, приготовленная | 1 чашка | 3,43 |
Шинкованная капуста свежая | 1 чашка | 4 |
Сладкая кукуруза | 1 чашка | 4,66 |
Зеленая фасоль | 1 чашка | 3,95 |
Сельдерей | 1 стебель | 1,02 |
Китайская капуста, приготовленная | 1 чашка | 7,2 |
Свежий лук | 1 чашка | 2,88 |
Горох, приготовленный | 1 чашка | 8,84 |
Сладкий перец | 1 чашка | 2,62 |
Воздушная кукуруза | 3 чашки | 3,6 |
Картофель, запечённый «в мундире» | 1 средний | 4,8 |
Шпинат, приготовленный | 1 чашка | 4,32 |
Тыква обыкновенная, приготовленная | 1 чашка | 2,52 |
Тыква крупноплодная столовая, приготовленная | 1 чашка | 5,74 |
Сладкий картофель, варёный | 1 чашка | 5,94 |
Помидор | 1 средний | 1 |
Цуккини, приготовленные | 1 чашка | 2,63 |
Зерновые, зёрна, макаронные изделия | ||
Хлеб с отрубями | 1 чашка | 19,94 |
Цельнозерновой хлеб | 1 ломтик | 2 |
Овёс | 1 чашка | 12 |
Цельнозерновые макаронные изделия | 1 чашка | 6,34 |
Коричневый рис | 1 чашка | 7,98 |
- 7
- 25446
Источник
Medkrug.ru
Приобрести эффективные лекарства для лечения этого заболевания
Обсудить в сообществах раздела Красота
Материалы по теме
-
7
Сколько клетчатки содержится в различных продуктах 7 комментариев
-
-
Сегодня приготовил что-то вроде салата.
Морковка -1 шт. Большую морковку делю на 2 раза.
Свёкла варёная - в два раза больше морковки.
Капуста свежая - в два раза больше свёклы.
Картошка варёная - примерно как свёклы или чуть больше.
Заправил лимонным соком и подсолнечным маслом.
Без соли.
Иногда добавляю чеснок. Получилась большая тарелка, одолел больше половины.
Делаю через день - помогает.
Вопрос - сколько там клетчатки?
Как сделать повкуснее?
-
-