Опрос от МедКруга:
| Пиелонефрит | Присоединиться к сообществу | Пригласить |
| О сообществе | ![]() |
Обсуждения | ![]() |
Участники | ![]() |
Информация | ![]() |
Лекарства |
| Сортировать по: |
|
| Название Лекарственная группа |
Отзывы | Помогает | Вам помогает? | Купить в аптеке | ||
|
5-НИТРОКС
Другие синтетические антибактериальные средства
|
1 |
100% случаев |
Оценить | -------- | ||
| 5-НОК | 7 |
88% случаев |
Оценить | 95 руб. | ||
| АЗАРАН | 0 | нет данных | Оценить | 2,594 руб. | ||
| АМИКАЦИН | 1 |
100% случаев |
Оценить | 30 руб. | ||
| АМИКАЦИНА СУЛЬФАТ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМИКИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМИКОЗИТ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМОКСИКЛАВ | 7 |
75% случаев |
Оценить |
|
||
| АМОКСИСАР | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМОКСИЦИЛЛИН | 2 |
100% случаев |
Оценить |
|
||
| АМОКСИЦИЛЛИН В КАПСУЛАХ 0,25 Г | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМПИОКС В КАПСУЛАХ 0,25 Г | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМПИОКС-НАТРИЙ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМПИЦИЛЛИН | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| АМПИЦИЛЛИН АМП-КИД | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМПИЦИЛЛИН-АКОС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМПИЦИЛЛИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМПИЦИЛЛИНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ СТЕРИЛЬНАЯ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМПИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТ | 1 |
0% случаев |
Оценить | -------- | ||
| АМПИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТ В КАПСУЛАХ 0,25 Г | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| АМПИЦИЛЛИНА ТРИГИДРАТА ТАБЛЕТКИ 0,25 Г | 1 |
0% случаев |
Оценить | -------- | ||
| АФЕНОКСИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| БРУЛАМИЦИН | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ВЕРО-ЦИПРОФЛОКСАЦИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ВИБРАМИЦИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ВИЦЕФ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ГЕНТАМИЦИН-К | 1 |
0% случаев |
Оценить |
|
||
| ГЕНТАМИЦИН-ФЕРЕЙН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТ | 1 |
100% случаев |
Оценить | -------- | ||
| ГЕНТАМИЦИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР 0,3% | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ДАНЕМОКС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ДОКСАЛ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ДОКСИЦИКЛИН | 1 |
0% случаев |
Оценить |
|
||
| ДОКСИЦИКЛИН ШТАДА | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ДОКСИЦИКЛИНА ГИДРОХЛОРИД | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЗЕТСИЛ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЗИНАЦЕФ | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ЗИНДОЛИН 250 | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЗИННАТ | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ИФИЦЕФ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ИФИЦИПРО | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| КАНАМИЦИНА СУЛЬФАТ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| КАНЕФРОН | 11 |
94% случаев |
Оценить |
|
||
| КВИНТОР | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| КЕТОЦЕФ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| КЕФАДИМ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| КЛАФОРАН | 1 |
100% случаев |
Оценить | 146 руб. | ||
| КО-ТРИМОКСАЗОЛ | 1 |
% случаев |
Оценить | -------- | ||
| КО-ТРИМОКСАЗОЛ-РИВОФАРМ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| КСЕНАКВИН | 1 |
% случаев |
Оценить | 315 руб. | ||
| ЛЕВОФЛОКСАЦИН | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ЛЕНДАЦИН | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ЛИКАЦИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЛИПРОХИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЛИФАКСОН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| МАКМИРОР | 0 | нет данных | Оценить | 470 руб. | ||
| МАКМИРОР КОМПЛЕКС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| МАКСАКВИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| МАКСИПИМ | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| МЕГИОН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| МИКРОФЛОКС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| МОНОКЛИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| МОНУРАЛ | 3 |
67% случаев |
Оценить |
|
||
| НИТРОКСОЛИНА ТАБЛЕТКИ, ПОКРЫТЫЕ ОБОЛОЧКОЙ, 0,05 Г | 2 |
100% случаев |
Оценить | -------- | ||
| НОЛИЦИН | 3 |
59% случаев |
Оценить |
|
||
| НОРБАКТИН | 3 |
92% случаев |
Оценить | 86 руб. | ||
| НОРИЛЕТ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| НОРОКСИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ОКАЦИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ОКСАМП | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ОРИПРИМ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ОСПАМОКС | 1 |
100% случаев |
Оценить |
|
||
| ОСПЕКСИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ОФРАМАКС | 0 | нет данных | Оценить | 183 руб. | ||
| ПАНКЛАВ | 1 |
100% случаев |
Оценить |
|
||
| ПЕНОДИЛ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ПИПЕЛИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ПИПРАЦИЛ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ПИЦИЛЛИН | 1 |
0% случаев |
Оценить | -------- | ||
| РАНКЛАВ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| РЕНОР | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| РЕЦИПРО | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| СИФЛОКС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| СОЛЕКСИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| СОФАЗИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| СТАНДАЦИЛЛИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| СУЛЬТАСИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| СУМЕТРОЛИМ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| СУПЕРО | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ТАВАНИК | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ТАЗОЦИН | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ТЕРЦЕФ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ТОБРАДЕКС | 0 | нет данных | Оценить | 198 руб. | ||
| ТОБРАЗОН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ТОБРАЦИН-АДС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ТОБРЕКС | 0 | нет данных | Оценить | 216 руб. | ||
| ТОРОЦЕФ | 0 | нет данных | Оценить | 214 руб. | ||
| ФАРЦИКЛИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ФЕЛЕКСИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ФЛЕМОКЛАВ СОЛЮТАБ | 2 |
50% случаев |
Оценить |
|
||
| ФЛЕМОКСИН СОЛЮТАБ | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ФОРТУМ | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ФОРЦЕФ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ФУРАГИН | 5 |
67% случаев |
Оценить |
|
||
| ФУРАГИНА ТАБЛЕТКИ 0,05 Г | 6 |
75% случаев |
Оценить | -------- | ||
| ФУРАДОНИН | 1 |
0% случаев |
Оценить |
|
||
| ФУРАМАГ 50 МГ | 2 |
50% случаев |
Оценить | -------- | ||
| ХЕЛИКОЦИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ХЕМАЦИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ХИКОНЦИЛ | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ЦЕПРОВА | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦЕФАЗОЛИН | 3 |
59% случаев |
Оценить |
|
||
| ЦЕФАКСОН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦЕФАЛЕКСИН | 1 |
0% случаев |
Оценить |
|
||
| ЦЕФАЛЕКСИН-АКОС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦЕФОГРАМ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦЕФТАЗИДИМ-АКОС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦЕФТИДИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦЕФТРИАБОЛ | 1 |
100% случаев |
Оценить | -------- | ||
| ЦЕФТРИАКСОН-АКОС | 1 |
100% случаев |
Оценить | -------- | ||
| ЦЕФТРИАКСОНА НАТРИЕВАЯ СОЛЬ | 1 |
100% случаев |
Оценить | -------- | ||
| ЦЕФУРАБОЛ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИЛОКСАН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИПРИНОЛ | 1 |
0% случаев |
Оценить |
|
||
| ЦИПРОБАЙ | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ЦИПРОБИД | 0 | нет данных | Оценить | 447 руб. | ||
| ЦИПРОБРИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИПРОДОКС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИПРОЛЕТ | 1 |
0% случаев |
Оценить |
|
||
| ЦИПРОЛОН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИПРОМЕД | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ЦИПРОСАН | 1 |
100% случаев |
Оценить | -------- | ||
| ЦИПРОСИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИПРОСОЛ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИПРОФЛОКСАЦИН | 2 |
50% случаев |
Оценить |
|
||
| ЦИПРОФЛОКСАЦИН-АКОС | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИПРОФЛОКСАЦИНА ГИДРОХЛОРИД | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИТЕРАЛ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИФЛОКСИНАЛ | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЦИФРАН | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ЦИФРАН ОД | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ЦИФРАН СТ | 0 | нет данных | Оценить | 307 руб. | ||
| ЧИБРОКСИН | 0 | нет данных | Оценить | -------- | ||
| ЭЛЕФЛОКС | 0 | нет данных | Оценить |
|
||
| ЮНИДОКС СОЛЮТАБ | 0 | нет данных | Оценить | 235 руб. | ||
| ЮТИБИД | 0 | нет данных | Оценить | -------- |



Белок 0,165 г/л ;лейкоциты(микроскопия) 180-220 ;лейкоциты 500 лейко/мл ;бактерии много; измененные эритроциты(микроскопия) 1-3;неизмененные эритроциты(микроскопия) 6-10; нитриты выявлены(++) переходной эпителий (микроскопия) 3-5 ,а все остальное невыявлено или в норме, что это может означать и к какому ......
